HEKTSNSE HEKTAS

Son Güncelleme
03:00
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
-0%
HACİM(TL)
2.379.999.997,44
Son Güncelleme
03:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,06 -3.10 14.874.382,35 12:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,60 -3.03 4.785.156,87 12:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,38 -0.95 17.087.857,29 12:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 84,85 -1.91 1.493.073,85 12:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 23,88 -1.97 6.180.015,40 12:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,56 -1.75 19.967.356,31 12:58
ADGYO ADRA GMYO 41,28 -3.23 5.657.026,72 12:57
AEFES ANADOLU EFES 18,35 -0.81 153.227.184,88 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 11,71 -5.94 27.196.370,02 12:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,10 0.22 9.645.384,50 12:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,52 -1.63 57.274.919,44 12:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,31 -1.50 6.999.929,68 12:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,64 0.15 133.990,23 12:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,86 -1.72 113.187.890,00 12:58
AHSGY AHES GMYO 6,00 -1.64 4.908.272,09 12:57
AKBNK AKBANK 68,00 -1.09 2.822.979.530,00 12:58
AKCNS AKCANSA 203,70 -1.74 56.018.861,10 12:57
AKENR AKENERJI 7,60 -1.68 9.501.782,39 12:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,50 0.40 12.601.881,86 12:57
AKFIS AKFEN INSAAT 16,82 2.13 64.816.661,86 12:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,85 1.32 77.117.997,99 12:58
AKGRT AKSIGORTA 5,27 1.54 36.353.666,20 12:58
AKHAN AKHAN UN 30,08 -1.31 12.235.531,00 12:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,90 -0.53 1.711.085,20 12:58
AKSA AKSA 10,24 -0.78 57.650.655,70 12:58
AKSEN AKSA ENERJI 73,35 0.07 115.978.529,00 12:58
AKSGY AKIS GMYO 9,45 0.21 9.561.370,10 12:56
AKSUE AKSU ENERJI 15,28 0.33 14.642.537,44 12:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,54 -3.14 632.403,34 12:57
ALARK ALARKO HOLDING 107,40 -0.92 94.951.477,40 12:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,77 -0.34 24.255.206,28 12:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,50 -2.47 38.520.617,02 12:57
ALCAR ALARKO CARRIER 621,50 10.00 23.391.236,50 12:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 72,05 -3.68 11.124.355,70 12:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 27,28 -2.57 11.251.821,82 12:58
ALGYO ALARKO GMYO 2,89 -0.34 12.351.127,87 12:58
ALKA ALKIM KAGIT 5,73 -1.38 2.360.832,15 12:54
ALKIM ALKIM KIMYA 11,28 -0 1.883.805,52 12:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,20 -9.99 1.272.128,00 12:49
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,02 -0.36 184.803.644,45 12:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,49 -0.87 25.769.960,70 12:58
ALVES ALVES KABLO 0,59 -9.23 1.382.295,07 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,84 -10.00 31.508.526,48 12:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,35 -3.16 8.491.190,91 12:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,10 3.14 54.086.338,60 12:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,44 0.49 24.635.244,82 12:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 94,75 -1.30 4.878.400,25 12:57
ARCLK ARCELIK 76,85 -1.98 52.153.864,45 12:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 63,75 -0.70 96.559.894,80 12:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,51 -2.09 1.386.400,63 12:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 11,82 -1.99 20.151.263,52 12:57
ARMGD ARMADA GIDA 125,70 -2.18 43.124.409,80 12:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,26 -2.69 21.190.972,39 12:58
ARTMS ARTEMIS HALI 33,30 2.65 28.985.385,36 12:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,18 -1.67 1.944.072,72 12:50
ASELS ASELSAN 347,00 -1.07 2.983.760.801,50 12:58
ASGYO ASCE GMYO 9,29 -2.52 9.183.463,84 12:58
ASTOR ASTOR ENERJI 195,30 -0.36 2.036.822.812,70 12:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 41,40 -1.43 951.085,48 12:58
ATAGY ATA GMYO 7,96 -2.09 292.251,10 12:56
ATAKP ATAKEY PATATES 32,28 -2.00 6.318.597,38 12:58
ATATP ATP YAZILIM 225,00 -2.26 32.219.301,40 12:58
ATATR ATA TURIZM 5,48 -3.01 28.026.414,10 12:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,00 3.09 526.862,70 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,75 -2.06 477.377,17 12:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,20 -6.67 474.572,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,59 -2.87 3.441.616,99 12:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,80 -0.20 9.869.381,90 12:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,70 -1.46 3.047.250,09 12:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,40 -0.84 8.073.929,32 12:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,64 -2.70 387.183,20 12:48
AYCES ALTINYUNUS CESME 337,00 -1.68 4.068.330,00 12:58
AYDEM AYDEM ENERJI 24,28 -0.74 8.151.501,16 12:57
AYEN AYEN ENERJI 24,58 -1.76 2.801.698,78 12:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,00 -3.31 528.521,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 293,00 -0.34 54.582.324,00 12:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,98 -5.40 27.647.152,22 12:58
BAGFS BAGFAS 21,14 -1.49 4.264.942,14 12:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 154,70 2.45 55.837.318,80 12:58
BAKAB BAK AMBALAJ 29,06 -1.42 2.148.830,38 12:47
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,75 4.07 455.517,25 12:55
BALSU BALSU GIDA 8,89 -3.89 149.428.698,82 12:58
BANVT BANVIT 128,90 -3.88 14.127.772,30 12:57
BARMA BAREM AMBALAJ 5,70 -5.00 1.003.710,90 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,52 -0 177.603,84 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,42 0.85 5.175.336,76 12:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,95 -6.05 36.313.567,17 12:58
BEGYO BATI EGE GMYO 3,45 9.87 68.406.619,40 12:57
BERA BERA HOLDING 11,27 -0.44 14.766.621,70 12:58
BESLR BESLER GIDA 10,87 -1.27 4.500.893,97 12:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,92 -2.72 15.551.149,48 12:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 53,20 -5.34 127.881.371,85 12:58
BEYAZ BEYAZ FILO 16,15 -2.12 2.075.286,05 12:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,80 -1.17 4.975.262,80 12:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,68 -2.29 4.525.743,77 12:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,49 0.87 4.196.856,58 12:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 17,26 -9.96 213.730,58 12:54
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 44,00 -9.98 31.830.101,96 12:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 407,75 -0.85 1.606.299.405,25 12:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 41,70 -9.97 4.317.242,70 12:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,10 -9.25 49.981.661,50 12:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,83 -1.80 17.692.367,75 12:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,35 -1.56 894.162,27 12:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,43 -4.03 70.530.288,36 12:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,18 -2.63 9.962.607,49 12:58
BLCYT BILICI YATIRIM 1,64 -2.38 11.835.356,18 12:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,84 -1.12 5.636.171,64 12:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,95 -1.65 6.750.954,91 12:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,48 -0.88 18.894.367,26 12:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,16 -1.53 3.536.292,52 12:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,63 -3.37 12.807.807,04 12:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,13 -7.79 192.306.058,80 12:58
BORSK BOR SEKER 5,32 -1.85 4.759.866,62 12:58
BOSSA BOSSA 5,37 -1.65 882.398,40 12:51
BRISA BRISA 69,80 -0.36 2.654.489,10 12:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 -1.41 237.107,36 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,85 0.17 2.428.127,55 12:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,96 -3.66 3.543.728,84 12:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,78 -3.83 16.600.237,15 12:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,50 3.66 28.466,50 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 663,50 0.53 416.673.012,50 12:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.380,00 -0 30.565.966,00 12:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,95 -0.83 93.834.623,97 12:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,92 -1.54 217.902.877,91 12:58
BUCIM BURSA CIMENTO 4,89 -0.61 1.340.473,28 12:55
BULGS BULLS GSYO 11,84 -4.67 59.816.138,58 12:58
BURCE BURCELIK 23,06 -3.60 7.234.822,92 12:58
BURVA BURCELIK VANA 403,25 -9.99 3.726.014,75 12:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 67,00 -2.47 8.543.316,40 12:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,48 -7.17 3.867.366,30 12:50
CANTE CAN2 TERMIK 1,08 1.89 88.973.807,33 12:58
CASA CASA EMTIA PETROL 46,02 -2.54 205.740,02 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,86 -1.10 11.938.866,74 12:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,05 -3.11 190.716.302,75 12:57
CELHA CELIK HALAT 30,00 -1.32 40.445.684,96 12:58
CEMAS CEMAS DOKUM 3,00 -0.99 7.390.681,34 12:58
CEMTS CEMTAS 7,47 -0.93 1.938.116,89 12:58
CEMZY CEM ZEYTIN 6,65 -0.60 72.928.445,61 12:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,14 -3.04 6.261.951,46 12:58
CGCAM CAGDAS CAM 18,49 -3.29 10.745.060,18 12:58
CIMSA CIMSA 39,70 -0.70 70.759.409,72 12:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 98,80 0.76 505.569.871,85 12:58
CLEBI CELEBI 1.325,00 0.23 7.334.020,00 12:58
CMBTN CIMBETON 1.191,00 -1.00 5.638.583,00 12:57
CMENT CIMENTAS 228,50 -0.65 78.083,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,62 -0.61 1.482.202,51 12:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 87,40 -3.85 1.924.716,30 12:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 16,99 -0.76 96.226.258,22 12:57
CRFSA CARREFOURSA 217,40 5.38 343.351.427,70 12:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,07 -2.21 4.594.893,24 12:57
CVKMD CVK MADEN 12,72 -1.55 112.997.217,07 12:58
CWENE CW ENERJI 17,11 -5.63 236.964.117,01 12:58
DAGI DAGI GIYIM 6,08 1.33 59.029.174,26 12:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,96 -3.27 40.183.950,97 12:58
DARDL DARDANEL 1,12 0.90 4.491.914,58 12:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,55 1.14 35.291.265,55 12:58
DENGE DENGE HOLDING 1,67 -1.18 6.495.882,71 12:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,53 -2.55 4.915.173,87 12:54
DERIM DERIMOD 24,50 -3.31 2.029.668,18 12:58
DESA DESA DERI 8,24 -2.94 3.207.340,30 12:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 28,82 -0.83 1.385.660,86 12:55
DEVA DEVA HOLDING 79,05 -2.35 13.552.245,25 12:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,95 -0.89 1.756.435,05 12:47
DGGYO DOGUS GMYO 27,10 -3.49 763.954,50 12:48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,71 9.79 41.882.983,51 12:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,00 -0 85.972,00 12:55
DITAS DITAS BDY 8,24 -3.06 4.143.539,56 12:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 -0.14 12.120.271,93 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,08 -6.89 110.850.220,56 12:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,51 -3.13 7.307.552,30 12:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,88 -3.00 4.335.881,01 12:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 140,60 -1.26 65.081.745,60 12:58
DOCO DO-CO 10.847,50 1.19 11.645.042,50 12:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 20,84 -3.61 2.467.445,02 12:58
DOFRB DOF ROBOTIK 67,80 -2.87 48.773.638,55 12:58
DOGUB DOGUSAN 17,80 -0 5.285.896,19 12:57
DOHOL DOGAN HOLDING 18,23 -0.98 43.698.479,45 12:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,35 2.47 1.552.682,55 12:53
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 299,50 -9.99 120.099,50 12:56
DUNYH DUNYA HOLDING 18,49 -6.99 79.916.316,87 12:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,82 6.90 45.855.530,83 12:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,87 -3.14 8.050.435,67 12:57
DYOBY DYO BOYA 9,87 -1.40 1.554.332,46 12:55
DZGYO DENIZ GMYO 6,95 -4.27 8.355.037,42 12:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,20 -1.40 6.091.313,60 12:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 58,25 -0.77 80.851.482,35 12:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,14 0.26 10.907.396,54 12:50
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,80 -1.44 20.891.803,90 12:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,76 -1.83 15.332.432,22 12:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,10 -0.81 3.152.477,28 12:56
EFOR EFOR YATIRIM 18,33 3.74 255.135.763,81 12:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.835,00 -1.73 41.010.075,00 12:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,98 -2.38 7.494.651,05 12:57
EGEPO NASMED EGEPOL 5,71 -0.70 3.835.477,68 12:55
EGGUB EGE GUBRE 91,95 -1.82 11.423.221,65 12:58
EGPRO EGE PROFIL 31,22 -1.39 8.766.041,90 12:57
EGSER EGE SERAMIK 2,39 -1.65 523.652,52 12:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 27,68 -1.49 26.146.510,02 12:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,58 -0.51 522.276.574,16 12:58
EKIM EKIM TURIZM 16,71 -8.69 156.634.226,67 12:58
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 -0.55 136.843,40 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,05 -3.17 8.611.182,78 12:57
EKSUN EKSUN GIDA 4,23 -1.86 1.704.958,10 12:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,49 -0.61 2.738.800,61 12:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,99 -8.03 41.141.129,89 12:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 127,00 -2.61 161.925,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,38 -2.52 28.075.961,02 12:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,78 -2.73 6.845.481,06 12:57
ENERY ENERYA ENERJI 14,08 -2.63 408.008.685,24 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,00 -0.35 124.999.831,60 12:57
ENKAI ENKA INSAAT 80,30 -0.43 299.457.561,75 12:58
ENPRA ENPARA BANK 39,96 -0.10 1.325.103,08 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,86 -1.04 7.711.149,16 12:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,26 -1.62 10.700.290,89 12:58
EPLAS EGEPLAST 5,19 -0.57 3.585.222,96 12:56
ERBOS ERBOSAN 111,00 -1.42 1.051.024,60 12:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 40,52 -1.70 71.097.267,80 12:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,56 0.81 1.080.766.824,12 12:58
ERSU ERSU GIDA 19,00 -1.40 1.811.668,80 12:56
ESCAR ESCAR FILO 14,53 -3.46 18.760.789,38 12:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,15 -0.72 9.400.496,07 12:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,36 -1.67 8.612.438,11 12:58
ETILR ETILER GIDA 7,20 1.41 31.753.712,49 12:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,40 -4.32 4.266.546,17 12:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,00 -2.78 257.650,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,36 2.30 2.102.144,53 12:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 45,88 -4.42 287.688.409,68 12:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,64 -1.86 15.150.737,18 12:56
EUYO EURO YAT. ORT. 4,00 0.76 1.117.502,98 12:58
EYGYO EYG GMYO 1,79 -2.19 5.923.131,04 12:54
FADE FADE GIDA 11,27 -1.74 4.413.716,89 12:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,36 -0.84 39.941.385,82 12:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,92 -0.73 4.497.503,96 12:51
FMIZP F-M IZMIT PISTON 246,60 -2.53 5.207.242,35 12:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,17 -0.48 12.991.069,74 12:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,93 -1.06 5.188.255,47 12:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,20 -2.07 34.389.532,55 12:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,24 0.45 32.701.051,19 12:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 21,68 -1.99 7.284.161,86 12:57
FROTO FORD OTOSAN 72,05 -0.83 539.253.037,40 12:58
FZLGY FUZUL GMYO 5,16 -2.27 16.731.939,55 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 130,80 -0.38 669.196.733,00 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 22,24 -1.33 6.141.957,66 12:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 155,90 -6.08 278.430,20 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,89 0.41 5.059.496,95 12:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,82 -2.62 1.704.977,22 12:54
GENIL GEN ILAC 5,02 -4.20 439.356.339,16 12:58
GENKM GENTAS KIMYA 7,27 -2.42 9.684.241,29 12:58
GENTS GENTAS 3,86 -2.28 5.689.691,42 12:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,92 -3.36 67.069.749,40 12:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 37,90 -3.17 108.412.634,84 12:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,66 -1.64 17.284.425,84 12:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,80 -2.97 257.478,95 12:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 37,78 -0.84 8.187.589,90 12:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,70 -1.21 114.016.794,30 12:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,86 -4.12 2.876.735,67 12:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,64 -0.06 18.013.404,46 12:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,12 0.24 48.636.575,74 12:58
GOKNR GOKNUR GIDA 13,87 -0.57 6.771.568,08 12:57
GOLDA GOLDA GIDA 7,68 -2.66 9.889.808,75 12:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 242,20 -1.58 5.211.366,90 12:57
GOODY GOOD-YEAR 2,08 -0.95 3.872.452,78 12:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,19 -0.11 4.484.618,31 12:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,59 -2.05 919.332,93 12:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 287,00 -0.35 21.382.503,25 12:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 89,00 -9.96 4.387.967,00 12:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,56 -0.17 8.222.849,47 12:57
GSDHO GSD HOLDING 4,38 0.46 15.530.424,55 12:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,79 -1.25 23.613.277,02 12:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 397,75 -0.93 294.627.898,50 12:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 81,20 -9.98 21.873.389,95 12:53
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,51 -1.06 14.951.856,66 12:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 25,78 -6.05 17.979.877,32 12:58
HALKB T. HALK BANKASI 43,40 -1.14 219.207.273,22 12:58
HATEK HATAY TEKSTIL 7,80 -2.99 1.921.518,37 12:52
HATSN HATSAN GEMI 26,90 -3.58 24.657.364,02 12:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,66 -5.68 522.786.825,87 12:58
HEDEF HEDEF HOLDING 17,09 3.01 757.240.191,02 12:58
HEKTS HEKTAS 2,13 -0.47 277.331.856,43 12:58
HEKTSNSE HEKTAS 0,00 -0 2.379.999.997,44 03:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,52 -1.71 6.066.118,44 12:57
HLGYO HALK GMYO 4,15 -1.43 25.335.354,10 12:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 42,88 -1.20 8.013.965,78 12:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 10,08 -0.40 124.623.670,11 12:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 33,12 1.16 6.931.465,34 12:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,98 10.00 7.454.731,92 12:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,18 0.48 53.639.510,80 12:58
HURGZ HURRIYET GZT. 4,60 -0.22 3.073.252,76 12:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,66 -0.88 3.113.818,89 12:58
ICUGS ICU GIRISIM 1,20 -9.77 62.482.405,79 12:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,10 -0.94 1.948.155,72 12:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 25,34 -9.95 631.599,50 12:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,20 -2.15 45.469.384,39 12:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,55 -0.64 233.051,57 12:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,90 -1.10 5.630.401,27 12:50
IHLAS IHLAS HOLDING 0,84 -2.33 22.227.829,20 12:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,13 -1.74 4.477.132,16 12:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,97 -1.02 518.423,34 12:57
IMASM IMAS MAKINA 1,52 -1.94 4.557.235,48 12:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,99 3.01 30.194.858,43 12:58
INFO INFO YATIRIM 1,18 -7.09 69.460.365,42 12:58
INGRM INGRAM BILISIM 287,75 -1.79 3.410.528,00 12:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 181,00 -2.43 273.144,40 12:55
INTEM INTEMA 183,10 -0.76 2.123.746,40 12:44
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,34 -2.33 49.306.787,10 12:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,29 -0.75 4.300.629,53 12:57
INVES INVESTCO HOLDING 713,00 -2.73 8.927.457,00 12:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 57,00 -0.87 186.787,50 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 415.002,50 -0 415.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,04 -0.08 1.363.311.023,90 12:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,70 -1.12 41.823.532,55 12:58
ISFIN IS FIN.KIR. 16,44 -0.42 6.538.040,23 12:58
ISGSY IS GIRISIM 13,47 2.90 73.279.650,50 12:58
ISGYO IS GMYO 21,80 -0.27 3.858.647,04 12:57
ISKPL ISIK PLASTIK 3,20 0.63 88.131.389,73 12:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,72 -1.10 29.890.598,20 12:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,54 -0.36 1.113.342,73 12:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 19,61 -6.17 196.861.264,44 12:58
ISYAT IS YAT. ORT. 6,49 -0.76 1.144.882,89 12:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,60 -4.26 54.564.308,08 12:57
IZFAS IZMIR FIRCA 18,63 9.98 247.225.130,57 12:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 30,12 -0.73 1.638.193,70 12:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,16 -3.14 9.666.098,89 12:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,02 -1.06 6.251.705,53 12:57
KAPLM KAPLAMIN 150,80 -2.58 41.365.828,30 12:58
KARCL KARDEMIR CELIK 42,92 0.99 609.611.465,24 12:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,76 0.17 7.459.520,77 12:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,67 -1.25 26.832.031,25 12:58
KARTN KARTONSAN 113,60 -0.35 65.434.855,40 12:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,41 -1.40 20.984.377,82 12:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,95 -1.67 5.697.187,43 12:58
KBORU KUZEY BORU 10,48 -4.64 57.570.238,35 12:58
KCAER KOCAER CELIK 10,81 -1.82 68.150.946,47 12:58
KCHOL KOC HOLDING 212,10 -0.19 1.031.030.594,50 12:58
KENT KENT GIDA 269,00 -0.92 181.106,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,86 1.03 1.529.852,49 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,73 0.53 18.818.582,91 12:57
KGYO KORAY GMYO 8,11 -3.68 46.522.466,65 12:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,58 -1.76 1.379.901,79 12:58
KLGYO KILER GMYO 4,02 -0.50 3.078.619,38 12:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,18 -0.19 6.653.183,82 12:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 20,86 -1.32 2.917.807,52 12:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,22 -1.10 245.590,08 12:55
KLRHO KILER HOLDING 10,39 -9.97 54.815.240,16 12:58
KLSER KALESERAMIK 18,64 -1.01 3.048.309,87 12:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,15 -0.98 5.067.709,64 12:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,80 -2.12 12.845.621,75 12:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,93 -1.00 4.892.786,48 12:57
KNFRT KONFRUT TARIM 9,52 -2.36 19.324.707,36 12:58
KOCMT KOC METALURJI 2,61 -9.06 187.153.317,08 12:58
KONKA KONYA KAGIT 7,87 -1.75 2.100.407,36 12:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,95 -1.52 3.029.521,95 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.400,00 -1.73 11.854.797,50 12:56
KOPOL KOZA POLYESTER 3,03 -2.57 7.168.121,07 12:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,88 -1.03 18.953.141,49 12:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,75 -1.02 4.383.753,35 12:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 51,95 -3.08 52.411.446,60 12:58
KRDMA KARDEMIR (A) 40,10 0.80 121.633.108,42 12:57
KRDMB KARDEMIR (B) 57,90 -4.30 149.404.355,95 12:58
KRDMD KARDEMIR (D) 44,46 1.28 828.656.763,16 12:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,63 -2.68 48.299.800,45 12:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,49 -1.60 1.941.608,06 12:58
